| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Dustin Hawkins | $700 |
| Brody Vaughn | $510 |
| Calvin King | $485 |
| Sal Michaels | $396 |
| Totals Guru | $390 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Totals Guru | $1,306 |
| Kevin Young | $1,073 |
| Steve Janus | $870 |
| Calvin King | $853 |
| Dustin Hawkins | $753 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Totals Guru | $3,425 |
| Ray Monohan | $2,596 |
| Dave Price | $2,302 |
| Joe Duffy | $2,226 |
| Oliver Smith | $2,178 |
1 Dimer on Sharks +157...Read More